Various – DMC DJ Promo 236
Label:
DMC – DJO236
Series:
DMC - DJ Only – 236
Format:
CDr, Compilation, Promo
Country:
Released:
Genre:
Style:
Tracklist Hide Credits
Companies, etc.
- Licensed From – Phonographic Performance Ltd
Notes
Strictly DJ's Only
Pre-Release and Future Chart Hits
Year / Label / BPM
Disc 1
1-1 ℗2018 Island 120 BPM
1-2 ℗2018 Loudmouth Music Ltd 128 BPM
1-3 ℗2018 Thibaud Hoyer/Atlantic 128 BPM
1-4 ℗2018 Epic 124 BPM
1-5 ℗2018 Sonymusic 125 BPM
1-6 ℗2018 B1 Recordings 126 BPM
1-7 ℗2018 Positiva 126 BPM
1-8 ℗2018 Revealed 128 BPM
1-9 ℗2018 iLL Beats/Sonymusic 105 BPM
1-10 ℗2018 DeeVu 124 BPM
1-11 ℗2018 Jacob Plant Music/BMG Rights Management (UK) Ltd 122 BPM
1-12 ℗2018 Big Beat/WEA 122 BPM
1-13 ℗2018 Loaded/Skint 123 BPM
1-14 ℗2018 Universal Music Italia Srl 120 BPM
1-15 ℗2018 Area 10/Big On Blue 122 BPM
1-16 ℗2018 A Mizermillion Entertainment/Virgin/EMI 125 BPM
1-17 ℗2018 Astralwerks/Perfect Havoc/Tileyard/Media/UMG 115 BPM
1-18 ℗2018 Ministry Of Sound 124 BPM
1-19 ℗2018 Somn'thing 126 BPM
1-20 ℗2018 Perfecto 128 BPM
1-21 ℗2018 FFRR 125 BPM
1-22 ℗2018 Showtek Production LLC/Universal 124 BPM
1-23 ℗2018 Mouse Trap Ent./Ministry Of Sound 123 BPM
1-24 ℗2018 Polydor 118 BPM
Disc 2
2-1 ℗2018 Def Jam 122 BPM
2-2 ℗2018 UMG 120 BPM
2-3 ℗2018 BMG Rights Management (UK) Ltd 77 BPM
2-4 ℗2018 Disruptor/Columbia 105 BPM
2-5 ℗2018 Sonymusic 126 BPM
2-6 ℗2018 Sonymusic 122 BPM
2-7 ℗2018 Vox Rock/Warner Music 85 BPM
2-8 ℗2018 What A Music/Parlophone 129 BPM
2-9 ℗2018 Virgin/EMI 112 BPM
2-10 ℗2018 Walt Disney 90 BPM
2-11 ℗2018 Sonymusic 81 BPM
2-12 ℗2018 Positiva/Virgin/EMI 125 BPM
2-13 ℗2018 XL 123 BPM
2-14 ℗2018 Mumford & Sons/Universal 100 BPM
2-15 ℗2018 Nile Rodgers Productions LLC/Universal 108 BPM
2-16 ℗2018 Nina Nesbit/Cooking Vinyl 115 BPM
2-17 ℗2018 Capitol/MPL Communications 88 BPM
2-18 ℗2018 Decca 108 BPM
2-19 ℗2018 Showtek Production LLC/Universal 110 BPM
2-20 ℗2018 Polydor 92 BPM
2-21 ℗2018 Insanity/Sonymusic 107 BPM
2-22 ℗2018 Relentless/Sonymusic 81 BPM
2-23 ℗2018 Polydor 118 BPM
Comes in clear double plastic wallet
Pre-Release and Future Chart Hits
Year / Label / BPM
Disc 1
1-1 ℗2018 Island 120 BPM
1-2 ℗2018 Loudmouth Music Ltd 128 BPM
1-3 ℗2018 Thibaud Hoyer/Atlantic 128 BPM
1-4 ℗2018 Epic 124 BPM
1-5 ℗2018 Sonymusic 125 BPM
1-6 ℗2018 B1 Recordings 126 BPM
1-7 ℗2018 Positiva 126 BPM
1-8 ℗2018 Revealed 128 BPM
1-9 ℗2018 iLL Beats/Sonymusic 105 BPM
1-10 ℗2018 DeeVu 124 BPM
1-11 ℗2018 Jacob Plant Music/BMG Rights Management (UK) Ltd 122 BPM
1-12 ℗2018 Big Beat/WEA 122 BPM
1-13 ℗2018 Loaded/Skint 123 BPM
1-14 ℗2018 Universal Music Italia Srl 120 BPM
1-15 ℗2018 Area 10/Big On Blue 122 BPM
1-16 ℗2018 A Mizermillion Entertainment/Virgin/EMI 125 BPM
1-17 ℗2018 Astralwerks/Perfect Havoc/Tileyard/Media/UMG 115 BPM
1-18 ℗2018 Ministry Of Sound 124 BPM
1-19 ℗2018 Somn'thing 126 BPM
1-20 ℗2018 Perfecto 128 BPM
1-21 ℗2018 FFRR 125 BPM
1-22 ℗2018 Showtek Production LLC/Universal 124 BPM
1-23 ℗2018 Mouse Trap Ent./Ministry Of Sound 123 BPM
1-24 ℗2018 Polydor 118 BPM
Disc 2
2-1 ℗2018 Def Jam 122 BPM
2-2 ℗2018 UMG 120 BPM
2-3 ℗2018 BMG Rights Management (UK) Ltd 77 BPM
2-4 ℗2018 Disruptor/Columbia 105 BPM
2-5 ℗2018 Sonymusic 126 BPM
2-6 ℗2018 Sonymusic 122 BPM
2-7 ℗2018 Vox Rock/Warner Music 85 BPM
2-8 ℗2018 What A Music/Parlophone 129 BPM
2-9 ℗2018 Virgin/EMI 112 BPM
2-10 ℗2018 Walt Disney 90 BPM
2-11 ℗2018 Sonymusic 81 BPM
2-12 ℗2018 Positiva/Virgin/EMI 125 BPM
2-13 ℗2018 XL 123 BPM
2-14 ℗2018 Mumford & Sons/Universal 100 BPM
2-15 ℗2018 Nile Rodgers Productions LLC/Universal 108 BPM
2-16 ℗2018 Nina Nesbit/Cooking Vinyl 115 BPM
2-17 ℗2018 Capitol/MPL Communications 88 BPM
2-18 ℗2018 Decca 108 BPM
2-19 ℗2018 Showtek Production LLC/Universal 110 BPM
2-20 ℗2018 Polydor 92 BPM
2-21 ℗2018 Insanity/Sonymusic 107 BPM
2-22 ℗2018 Relentless/Sonymusic 81 BPM
2-23 ℗2018 Polydor 118 BPM
Comes in clear double plastic wallet